Preisliste Finanzsanierung |
Leistung | EUR |
Sichtung und Sortierung eingegangener Unterlagen inkl. Information an den Auftraggeber | 250 |
Ersterstellung Konzept vorläufig | 50 |
Ersterstellung Zahlungsplan | 50 |
Anschreiben Gläubiger (Post) / pro Gläubiger / pro Brief | 35 |
Anschreiben Gläubiger (E-Mail) / pro Gläubiger / pro E-Mail | 25 |
Erneute Anforderung fehlender Informationen und/oder Unterlagen | 50 |
Schriftliche Beantwortung von Fragen des Auftraggebers oder erneute Zusendung von Unterlagen (E-Mail) / pro E-Mail | 25 |
Schriftliche Beantwortung von Fragen von vom Auftraggeber bevollmächtigter Dritter oder erneute Zusendung von Unterlagen (E-Mail) / pro E-Mail | 35 |
Schriftliche Beantwortung von Fragen des Auftraggebers oder erneute Zusendung von Unterlagen (Brief) / pro Brief | 45 |
Schriftliche Beantwortung von Fragen von vom Auftraggeber bevollmächtigter Dritter oder erneute Zusendung von Unterlagen (Post) / pro Brief | 65 |
Schreiben Rechtsabteilung / pro Nachricht (E-Mail oder Post) | 125 |
Umstellung Sanierungskonzept: |
1-3 Gläubiger | 50 |
4-10 Gläubiger | 150 |
11-20 Gläubiger | 300 |
21+ Gläubiger | 500 |
Vorzeitige Abrechnung / Zwischenabrechnung | 100 |
1. Mahnung | 15 |
2. Mahnung | 25 |
Telefonat mit Auftraggeber | 15 |
Telefonat mit Gläubiger | 25 |
Umstellung Zahlungsauftrag / pro Auftrag | 25 |
Anpassung Zahlungsplan / Vertrag | 100 |